<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<?xml-stylesheet href="http://rss.egloos.com/style/blog.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel>
	<title>마케터의 블로그스타 - 2009 시즌</title>
	<link>http://grands.egloos.com</link>
	<description>시사와 야구, 그리고 마케팅,트위터 (@mktkim)</description>
	<language>ko</language>
	<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:57:13 GMT</pubDate>
	<generator>Egloos</generator>
	<image>
		<title>마케터의 블로그스타 - 2009 시즌</title>
		<url>http://pds17.egloos.com/logo/200908/25/58/e0036358.jpg</url>
		<link>http://grands.egloos.com</link>
		<width>80</width>
		<height>60</height>
		<description>시사와 야구, 그리고 마케팅,트위터 (@mktkim)</description>
	</image>
  	<item>
		<title><![CDATA[ 일본의 새로운 지도자들 기자실 문화 단절 시도 ]]> </title>
		<link>http://grands.egloos.com/2481398</link>
		<guid>http://grands.egloos.com/2481398</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds15.egloos.com/pds/200911/23/58/e0036358_4b0a8db1a9bf7.jpg" width="500" height="587.5" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds15.egloos.com/pds/200911/23/58/e0036358_4b0a8db1a9bf7.jpg');" /></div><br />
전문 링크 <br />
<a href="http://www.nytimes.com/2009/11/21/world/asia/21japan.html?_r=3&amp;ref=global-home">http://www.nytimes.com/2009/11/21/world/asia/21japan.html?_r=3&amp;ref=global-home</a><br />
<br />
<br />
<span style="FONT-SIZE: 100%; FONT-FAMILY: '굴림','Gulim'">어째 하토야마 정권 맘에 드네요. 그리고&nbsp;우리는 지난 참여정부에서 이를 깨뜨리려 노력했는데 원조라는 일본은 이제 노무현 대통령을 따라하고 있군요. 과연 잘될지 모르겠지만 하토야마 라는 정치인의 끈기가 필요하겠습니다. <br />
<br />
그나저나 지난 참여정부 시절 통합 브리핑실 반대하고 길바닥에 앉아 기사송고하던 한국의 언론들은 이제 일본 기자실 멤버들에게&nbsp;응원메세지 안보내나요?. 만국의 기자실이여 단결하라 라고 외치면서 말입니다. 기대됩니다<br />
<br />
</span><br />
<br />
<embed src="http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf?nid=4875109" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="400" height="80" type="application/x-shockwave-flash"></embed><br/><br/>tag : <a href="/tag/일본" rel="tag">일본</a>,&nbsp;<a href="/tag/기자실" rel="tag">기자실</a>,&nbsp;<a href="/tag/하토야마" rel="tag">하토야마</a>			 ]]> 
		</description>
		<category>시사칼럼</category>
		<category>일본</category>
		<category>기자실</category>
		<category>하토야마</category>

		<comments>http://grands.egloos.com/2481398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:53:06 GMT</pubDate>
		<dc:creator>마케터</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 한국사회를 쉽게 이해하는 그림 - 생존법칙 ]]> </title>
		<link>http://grands.egloos.com/2481157</link>
		<guid>http://grands.egloos.com/2481157</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
  <span style="FONT-FAMILY: '굴림','Gulim'; COLOR: #000000; FONT-SIZE: 112%">그림 우려먹는거 이제 마무리 하겠습니다. 원래 본 주제와 관련한 일련의&nbsp;포스팅은&nbsp;강연을 목적으로 만든 것입니다. 외부 강연이 되었던 동영상 강연이 되었던 기회가 되면 시도해 보려고 했는데 맘이 급해서인지 서둘러 블로그 포스팅으로 대체 했습니다. 나중에 기회가 된다면 다시 시도해 보기로 하죠.<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds16.egloos.com/pds/200911/23/58/e0036358_4b0a32c7ec7e7.jpg" width="500" height="253.859348199" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds16.egloos.com/pds/200911/23/58/e0036358_4b0a32c7ec7e7.jpg');" /></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://grands.egloos.com/2478864">그림설명</a><br></div><br>**<br><br>관련 포스팅들을&nbsp;아고라에도 올려놨는데 한분이 이런 말슴을 하시더군요. "던지는 문제의식은 사회구조적인 것인데,&nbsp;왜 해결방법은&nbsp;개인의 태도 차원에 머무느냐"고 말입니다. 말인즉슨 정치적 메세지를 던져 구조모순을 해결해야지 왜 애꿋은 개인탓만 하냐 그말입니다. 틀린말이 아니죠. 하지만 원래 포스팅의 목적이 그게 아니거든요.<br><br>제가 하고싶은 이야기는 (사회) 변화라기 보다는 (개인) 생존에 포인트를 두고 있습니다. 사실 변화를 이야기하기에는 현실의 벽이 너무 높죠. 누구보고 감히 니가 나서서 이걸 깨라고 요구할 수 있겠어요. 당근 그를 순교자로 만드는 일인데 말입니다. 게다가 덜 성숙된 면도 있습니다. 솔직히 탁 깨놓고 말해서 누가 정권을 잡아 해결하려 한들 이런 구조적 모순을 한방에 이를 해결할 수는 없을 것입니다. 정책을 어케어케 하면 된다고 하시는 분들도 잇습니다만, 물론 지당한 해법인데 거기에도 시간이 필요합니다. <br><br>몇번 이야기 했지만 서구유럽은 피의 댓가를 치러가면서 수백년걸려 배운것들이에요. 아무리 대한민국이 속성 전문학원이 끝내준다고 하지만 후불제 민주주의도 한계가 있는 거죠. 단박에 안됩니다. 단박에 하려면 거기에 따른 부작용이 또 만들어질겁니다. 그럼 그 부작용에 또 유탄을 맞아 피흘리는 사람들이 생깁니다.&nbsp;그러니 어쩔 수 없이 생존은 개인의 문제가 되는 것입니다.<br><br>하지만 정치적 해법이 무용하다고는 하지 않겠습니다. 누군가 제 이야기에 공감하고 또 그 방식을 사용하면서 비슷한 사람들끼리 연대의식을 갖는다면 분명히 이것이 정치적인 해법으로 구성되는 날이 올것이라고 생각합니다. 그런차원에서 (상황인식에 따른) 개인의 태도변화가 중요하다고 보는 거죠. 어찌되었던 현실의 문제에 대한 개인의 대응 방식이 달라지만 뭔가 변화는 만들어진다는 것입니다.<br><br>**<br><br>물이 가득찬 수조의 모습을 그린것은&nbsp;결국 살아남기 위해선 기존의 방식을 버려야 한다는 것을 이해시키기 위함입니다.&nbsp;결국 생존의&nbsp;방법은 기존의 가치관을 버리고 반대로 가는 것입니다. 물론 여기에는 두려움이 따릅니다. 그러니 헷갈릴 수 밖에요. 그러나 이 방법이 앞으로 점점 더 힘을 얻을 것이라고 저는 확신합니다. <br><br>왜냐하면 그 방법 아니고선 현상황에서 도저히 비용과 리스크를 감당할 수 없기 때문인것이죠. 물이 가득한 수조에서 기존의 가치관과 해법대로 살려면 엄청난 비용이 필요합니다.&nbsp;적절한 비유인지 모르겟으나 포커에서 히든 카드를 보려면 돈을 가져다 바쳐야 하는것과 마찬가지죠. 단계가 올라갈 수록 비용은 점점 더 많아집니다,<br><br>과연 이걸 어떻게 조달하겠습니까? 그렇다고 조달 못하면 루저라는 평가를 그냥 묵묵히 받아들겠습니까?. 어차피 이도저도 다 안되는 거에요. 따라서 방법은 오로지 하나&nbsp;과거와 방향을 틀어서 거기서 해법을 찾는 것 뿐이라는 거죠. <br><br>굳이 히든카드를 보러 따라가야 겠는가 라는게 제 생각입니다. 어떤 특정한 기준에 비추어볼때 모두가 왕패를 잡았다고 생각할수 없기 때문인것입니다. 결국 누군가는 갖다 바치고 누군가는 그걸 쓸어가고 있는데 과연 그런식으로 계속 바치는 사람들은 누구일까요? 혹시 그게 나라면 어떤 생각이 드시나요?<br><br>다른길을 찾는것도 해법이라는 것입니다. 대신&nbsp;먼저 출발해야 합니다.&nbsp;왜냐하면 그나마 시간이라는 자원은 누구에게나 공평하니까 말입니다.&nbsp;길을 찾을때 한발이라도 먼저 출발한 사람이 그나마 유리한것과 마찬가지&nbsp;입니다<br><br>그런데 지금 보면 한국사회는 묘한 흐름이 있습니다. 경쟁이 가속화되고 기회가 충분치 않으니까 되려 젊은이들이 보수적으로 회귀하는 경향이 있습니다.&nbsp;죄다 공무원으로 공기업으로&nbsp;가고&nbsp;있습니다. 마치 이것이 대안이것처럼 또 흘러가죠<br><br><span style="COLOR: #3366ff">"15~29세 청년들이 가장 근무하고 싶은 직장은 공무원(28.6%)이 제일 많았다. 공기업은 2006년 11.0%에서 올해 17.6%로 수직으로 상승하면서 같은 기간 17.1%로 변화가 없었던 대기업을 앞질렀다. 특히 공기업과 대기업 선호도는 15~18세에서 각각 12.5%와 20.6%, 25~29세에서는 20.5%와 14.8%로 나타나 나이가 많을수록 대기업보다 공기업 선호도가 높아졌다."<br></span><br>그런데 이것 역시 함정이라고 봐요. 얼핏 보면 (시험으로 평가한다는게) 가장 공정한것 같지만 시험공부는 결국 결과만 남지 경험이 축적되는 것은 아니기 때문입니다.&nbsp;시험공부 10년했다고 그사람이 시험의 달인이 되는게 아니지요. 시험의 폐인이 되면 몰라도 말입니다.<br><br>이건 기성세대가 깔아놓은 일종의&nbsp;여과장치입니다. 여기로 몰아넣고 할일 다했다고 자화자찬 하는 거죠. 사실 근본적으로&nbsp;잘못되었어요. 개혁의&nbsp;주체가 아닌 개혁의 대상인 공무원과 공공기업의 처우가 저리 좋아선 안되는거죠. 막말로 안전빵이 아닙니까. 안전빵 장사에 댓가까지 지불한다면 그게 정의롭지 못한겁니다. 동기부여를 해준다면 차라리&nbsp;중소기업, 자영업에 동기부여를 해줘야 옳은거죠<br><br>**<br><br>전에 재밌는 다큐를 하나 봤어요. 시사하는 바가 있더군요. 제작진이&nbsp;사람이 살지 않는 섬을 구해놓고 그 섬에서 한달간 머물 사람을 모집했어요. 대략 12~3명의 참가자가 선발되었습니다. 각자에게 주어진 짐의 양은 5킬로 그램입니다.&nbsp;그 무게안에서 각자 필요한 물건을 챙겨 무인도로 들어가는 겁니다 (당근 식량도 거기에 포함입니다)<br><br>한 3일지나니까 가져온 식량은 바닥났습니다. 그때부터 야생 풀뿌리, 미역줄거리등을 먹고 버티는 거죠. 배가 고프니까 사람들이 의욕도 없고 통제도 안됩니다. 제작진이 원했던 시추에이션도 아마 이런거였을지도 모르겠습니다. 결국 20일을 못버티고 10명이 섬을 떠났습니다.<br><br>그들 나름대로&nbsp;이유가 있습니다.&nbsp;일단 &nbsp;배고픔을 이겨내지 못했고 그 때문에&nbsp;인간관계 마저 개판이 되기 일보직전이었죠. 제작진이 "이미 사전에 각서를 쓰지 않았냐"라고 했더니 그들은 "야생체험하러 온거지 기아체험 하러 온것이 아니다" 라고 하며 배를 탔습니다.&nbsp;그들의 얻고자 했던 무인도의 생활은 아마 거기까지 였을 것입니다. <br><br>그런데 끝까지 남은 3명이 있었습니다. 흥미로운게 도대체 그들은&nbsp;왜 남을 수 있었나 하는거죠.&nbsp;그것은 그들이 할일이 있었기 때문입니다. 한사람은 통나무 조각가였는데&nbsp;야영지를 꾸미는 재미때문에&nbsp;시간가는 줄 몰랐다는 거에요. 손도끼 하나들고 벼라별걸 다 만듭니다. 나머지 두사람도&nbsp;울타리를 만들고 꽃을 심고 또 사진을 찍느라고 시간을 잘 보내내요.<br><br>결국 자신의 일에 대한 성과가 (그것이 상품가치가 있던 없던) 자기&nbsp;통제를 가능하게 해준것입니다. 이런것 보면 영리적 목적만 꼭 일이 아니라고 봅니다. 비영리적인 일에도&nbsp;만족감을 느낄 수 있고 그것이 자기통제를 만들고 경험축적을 만들 수 있다는 것입니다. <br><br>이런 이야기를 하면 우습게 들릴지도 모르겠으나 저는 이것이 공무원시험 준비보다 훨씬더 가치가 있는 일이 아닐까 합니다. 그리고 길게보면 그 사람을 더 경쟁력이 있게 만드는 일이기도 하구요. 다만, 각자의 인생 스케쥴에 잘 맞추어서 세팅해야 겠죠. 그게 어긋나면 엉뚱한 짓이 될 수 있으니 말입니다.<br><br>**<br><br>가끔 직장에 들어온 후배들이 저에게 묻습니다. "선배님 돈은 어떻게 버는 거에요"라고 말입니다. 글쎄요, 저도 돈을&nbsp;많이 벌어본 경험이 없어서 뾰족한 답을 해줄 수 없지만 대강 이런것이 아닐까 합니다, 돈 만드는&nbsp;방법은 두가지입니다. 하나는 매번 자신의 수익의 일정부분을 적립시키는 거에요. 이유가 없죠. 무조건입니다. 그럼 나중에 돈이됩니다. 너무 당연한가요?. 사실 당연한게 진리죠<br><br>나머지 하나는 스스로 자신을 1인기업으로 여기고 그 기업의&nbsp;가치를 해마다 절반씩&nbsp;올리는 방법입니다. 50%씩 성장하는 회사를 경영한다고 생각하는 것입니다. 물론 여기에는 투자도 필요하고 노력도 필요합니다. 중요한건 장기적 목표가 있어야 한다는 거죠. 중간중간의 매출은 그다지 신경쓰지 마세요. 부도만 안나면 됩니다. 모든걸 스스로의 가치를 늘리는데 사용하는겁니다<br><br>10년간 50%식 성장한다면&nbsp;과연 얼마가 될까요?. 38배가 되네요. 20년이면 2216배가 됩니다. 그럼 그 가치를 팔아 돈을 만들면 됩니다.&nbsp;만일 백만원짜리 사람이었다면 결국 22억의 돈을 만들어 내는 것이죠. 어거지 같은가요?. 아니에요. 창업과 성공이라는게 이런겁니다. 매출로 돈버는게 아니죠.&nbsp;기업평가를 통해서 돈버는 거거든요. 사람도 마찬가지라고 봅니다.<br><br>**<br><br>결국 가치를 쌓는다는 것은&nbsp;경험을 쌓는 것입니다. 그런데 착각하지 말기를 시험공부는 절대 경험이 아닙니다. 물론 그것이 전략이라면&nbsp;승부를 걸 수도&nbsp;있습니다. 그러나&nbsp;그것이 경험이라고 착각하진 마세요. 두번 공부하고 세번 공부하면 점점 실력이 늘어날꺼다?. 절대 아니올시다 입니다. 시험중독증에서 탈출하세요<br><br>그리고 서두르세요. 일찍 시작하면 그만큼 유리합니다. 지금은 돈이면 돈, 빽이면 빽 모든게 다 꽉차이있는 상태입니다. 그마나 공평하게 생각할 수 있는 것이 시간입니다. 시간은 모두에게 동일하게 주어져 있죠. 따라서&nbsp;일찍 판단을 내린사람이 무조건 유리합니다. 그리고 시행착오도 견딜 수 있죠. 아무것도 없는 사람에게 시간은 하늘이 준 유일한 자원이라고 생각하세요<br><br>마지막으로, &nbsp;자기가 하고싶은 일을 하세요. 그게&nbsp;가장 잘할 수 있는 일이고 또&nbsp;돌이켜 보면 그게 제일 후회없는 일이기도 합니다. 사실&nbsp;인생 길지 않아요.&nbsp;시간 참 빨리 갑니다. 작고 하찮은 일이라도 그것이 내일이다 생각하는 일부터 시작하는&nbsp;겁니다. 그럼 흥미를 가질 수&nbsp;있습니다. 그리고 그렇게 오래하다가보면 전문가가 되는 거에요.<br><br>생각보다 한국사회는 전문가가 없습니다. 왜냐하면 그만큼 쏠림현상이 강하기 때문이에요. 뭐좋다 그럼 그리고 우루루 몰려다니고&nbsp;시험봐서 뭐해야지 하는 사람들이 원체 많기 때문입니다. 따라서 역으로 생각하면 어떤 분야던 몇년만 딥다 파면 그분야에서 전문가 소리듣는건 어렵지 않다는 것입니다.<br><br>이럼 자본과 대등한 권력을 갖게 되는것입니다. 대등한 권력을 갖게되면 비로소 자기 품삯을 자기가 결정할 수 있는 위치에 다다릅니다. 이것이 지금 물이 꽉찬 한국사회에서 살아남는 궁극적인 해법인거죠 . 끝<br><br><div style="text-align:center"><img class="image_mid" border="0" onmouseover="this.style.cursor='pointer'" alt="" src="http://pds15.egloos.com/pds/200911/23/58/e0036358_4b0a330c83300.png" width="351" height="458" onclick="Control.Modal.openDialog(this, event, 'http://pds15.egloos.com/pds/200911/23/58/e0036358_4b0a330c83300.png');" /></div></span><br><br><embed height="80" type="application/x-shockwave-flash" width="400" src="http://api.v.daum.net/static/recombox1.swf?nid=4870843" bgcolor="#ffffff" quality="high"></embed><br><br><a title="한RSS에 추가" href="http://www.hanrss.com/add_sub.qst?url=http%3A%2F%2Frss.egloos.com%2Fblog%2Fgrands"><img border="0" src="http://static.hanrss.com/images/add_to_hanrss5.gif"></a>&nbsp;공감추천, 구독신청 <br><br><p></p><div align="center"><a href="http://cafe.daum.net/2070v" target="_blank"><img src="http://pds15.egloos.com/pds/200911/10/58/e0036358_4af8d3e64afa0.jpg"></a><br><br><a href="http://itempage.auction.co.kr/DetailView.aspx?ItemNo=A523751109" target="_blank"><img src="http://pds17.egloos.com/pds/200911/10/58/e0036358_4af8d3eb4a6f8.jpg"></a></div><br/><br/>tag : <a href="/tag/1인기업" rel="tag">1인기업</a>,&nbsp;<a href="/tag/20대들에게" rel="tag">20대들에게</a>,&nbsp;<a href="/tag/한국사회를그림으로" rel="tag">한국사회를그림으로</a>			 ]]> 
		</description>
		<category>한국사회를 그림으로</category>
		<category>1인기업</category>
		<category>20대들에게</category>
		<category>한국사회를그림으로</category>

		<comments>http://grands.egloos.com/2481157#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:02:18 GMT</pubDate>
		<dc:creator>마케터</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ 한국사회를 쉽게 이해하는 그림 - 재테크 ]]> </title>
		<link>http://grands.egloos.com/2480901</link>
		<guid>http://grands.egloos.com/2480901</guid>
		<description>
			<![CDATA[ 
